| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Member | 2 / 4 | -50% | April 18, 2024 | |
| Thread | 19 / 15 | +26% | April 18, 2024 | |
| Post | 21 / 30 | -30% | April 18, 2024 | |
| Member | 2 / 1 | +100% | April 17, 2024 | |
| Thread | 28 / 15 | +86% | April 17, 2024 | |
| Post | 34 / 30 | +13% | April 17, 2024 | |
| Member | 4 / 1 | +300% | April 16, 2024 | |
| Post | 22 / 30 | -27% | April 16, 2024 | |
| Thread | 15 / 15 | +0% | April 16, 2024 | |
| Member | 3 / 4 | -25% | April 15, 2024 | |
| Thread | 17 / 15 | +13% | April 15, 2024 | |
| Post | 27 / 30 | -10% | April 15, 2024 | |
| Thread | 7 / 15 | -54% | April 14, 2024 | |
| Post | 13 / 30 | -57% | April 14, 2024 | |
| Member | 1 / 4 | -75% | April 14, 2024 |

