| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 17 / 30 | -44% | April 3, 2024 | |
| Thread | 15 / 20 | -25% | April 3, 2024 | |
| Member | 1 / 1 | +0% | April 3, 2024 | |
| Post | 21 / 30 | -30% | April 2, 2024 | |
| Thread | 16 / 20 | -20% | April 2, 2024 | |
| Member | 2 / 1 | +100% | April 2, 2024 | |
| Post | 34 / 30 | +13% | April 1, 2024 | |
| Thread | 27 / 20 | +35% | April 1, 2024 | |
| Member | 1 / 4 | -75% | April 1, 2024 | |
| Post | 38 / 30 | +26% | March 30, 2024 | |
| Thread | 32 / 20 | +60% | March 30, 2024 | |
| Member | 0 / 4 | -100% | March 30, 2024 | |
| Post | 63 / 30 | +110% | March 29, 2024 | |
| Thread | 44 / 20 | +120% | March 29, 2024 | |
| Member | 4 / 4 | +0% | March 29, 2024 |

