| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 17 / 30 | -44% | February 2, 2024 | |
| Thread | 7 / 20 | -65% | February 2, 2024 | |
| Member | 3 / 4 | -25% | February 2, 2024 | |
| Post | 25 / 30 | -17% | February 1, 2024 | |
| Thread | 19 / 20 | -5% | February 1, 2024 | |
| Member | 4 / 1 | +300% | February 1, 2024 | |
| Post | 32 / 30 | +6% | January 31, 2024 | |
| Thread | 23 / 20 | +15% | January 31, 2024 | |
| Member | 1 / 1 | +0% | January 31, 2024 | |
| Post | 15 / 30 | -50% | January 30, 2024 | |
| Thread | 10 / 20 | -50% | January 30, 2024 | |
| Member | 0 / 1 | -100% | January 30, 2024 | |
| Post | 27 / 20 | +35% | January 29, 2024 | |
| Thread | 18 / 20 | -10% | January 29, 2024 | |
| Member | 1 / 1 | +0% | January 29, 2024 |

